Puchar Ligi Futsalu – 1 Runda
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| Trade : Stal-Bud Nawojowa | 5 - 1 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Prestige House : Jaw Trans | 20 - 1 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| DripShop & Pakersi : RTX Fabryka Okien | 10 - 0 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Gold Team/Meble Lorek : Greenpowerns | 7 - 1 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Tylicz.Ski : Iron Team | 13 - 2 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Mak-Bud : El-Dom | 12 - 3 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Z44 Clinic : Batimowcy | 2 - 1 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Gotoma i Sączersi : Baz Pal | 2 - 4 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz |
Puchar Ligi Futsalu – 2 Runda
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| Jaw Trans : Trade | 1 - 5 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| DripShop & Pakersi : Auto Spa Greenpowerns | 11 - 2 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| RTX Fabryka Okien : Gold Team/Meble Lorek | 3 - 8 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Prestige House : Stal-Bud Nawojowa | 13 - 0 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| El-Dom : Z44Clinic | 3 - 4 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Iron Team : Gotoma i Sączersi | 0 - 5 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Tylicz.Ski : Baz Pal | 2 - 6 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Mak-Bud : Batimowcy | 5 - 0 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz |
Puchar Ligi Futsalu – 3 Runda
| Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|
| Auto Spa Greenpowerns : RTX Fabryka Okien | 6 - 3 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| DripShop & Pakersi : Gold Team/Meble Lorek | 5 - 1 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Stal-Bud Nawojowa : Jaw Trans | 6 - 5 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Prestige House : Trade | 2 - 3 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Tylicz.Ski : Gotoma i Sączersi | 6 - 3 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Mak-Bud : Z44 Clinic | 8 - 0 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Batimowcy : El-Dom | 3 - 7 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz | |
| Baz Pal : Iron Team | 5 - 2 | Puchar Ligi Futsalu | MOSiR Nowy Sącz |
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Półfinały | Ćwierćfinały |
|---|---|---|---|---|
| Mak-Bud | Trade | |||
12 listopada 2026 6-3 ![]() | 12 listopada 2026 4-1 ![]() | |||
| Prestige House | Z44 Clinic | |||
| Baz Pal | DripShop & Pakersi | |||
12 listopada 2026 | 12 listopada 2026 4-3 ![]() | |||
| Gold Team/Meble Lorek | Tylicz.Ski |





























































