Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
ŻK = Żółte kartki
CK = Czerwone kartki
Z = Zwtcięstwa
R = Remisy
P = Porażki
W = Walkowery
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Statystyki drużyn – Puchar Ligi Futsalu
| Pozycja | Klub | M | Pkt | ŻK | CK | Z | R | P | W | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak-Bud | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | DripShop & Pakersi | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 4 | Trade | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 5 | Prestige House | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 |
| 6 | Tylicz.Ski | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 8 | Z44 Clinic | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | -9 |
| 9 | Gotoma i Sączersi | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 | |
| 11 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | -12 |
| 12 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 23 | -16 |
| 13 | Batimowcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
| 14 | RTX Fabryka Okien | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | -18 |
| 15 | Iron Team | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | -19 |
| 16 | Jaw Trans | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | -24 |







































































