Kierownik drużyny: Maciej Gomółka
Barwy: Białe
Sukcesy:
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wojciech Żywczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Piotr Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Gabriel Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Tokarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Fryzowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartłomiej Gomółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Błażej Kożuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Krzysztof Filipowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Gomółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakub Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kacper Dyrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





































































