Z44 Clinic - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sebastian Maciaszek | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Adam Piętka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Adam Tumidaj | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Sebastian Połeć | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wojciech Janur | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Kamil Abramczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Szczepan Rosiek | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mateusz Wilk | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Janik | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mateusz Dobosz | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Maurek | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 |





































































