Kierownik drużyny: Karol Piotrowski, Tomasz Gołąb
Barwy: Czarne
Sukcesy:
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Dominik Biel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Witek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mateusz Szczecina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakub Legutko | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Więcławek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Bodziony | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Janczura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Maciej Ruchała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Artur Leśniak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oskar Grabski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Gołdas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Przemysław Grębski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |








































































