- Narodowość
Polska- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Gotoma i Sączersi
- Poprzednie drużyny
- Sączersi, ZBD
- Ligi
- El-Kag - Ekstraklasa, El-Kag - II Liga, El-Kag - I Liga, Puchar Ligi Futsalu
- Urodziny
- 20 czerwca 1992
- Wiek
- 34
El-Kag - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Gotoma i Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Sączersi | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Sączersi | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | Sączersi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Sączersi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 |
El-Kag - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | ZBD | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
El-Kag - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Sączersi | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Futsalu
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Gotoma i Sączersi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sączersi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Sączersi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ZBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 29 | 16 | 4 | 0 | 1 |




























































