Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
W = Walkowery
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsce 1 i 2 (bezpośredni awans do 4 Rundy – ćwierćfinały)
Puchar Ligi Futsalu – Gr. A
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | W | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DripShop & Pakersi | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
| 3 | Auto Spa Greenpowerns | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | -12 |
| 4 | RTX Fabryka Okien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 24 | -18 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. B
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | W | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trade | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| 2 | Prestige House | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 |
| 3 | Stal-Bud Nawojowa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 23 | -16 |
| 4 | Jaw Trans | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 31 | -24 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. C
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | W | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak-Bud | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | Z44 Clinic | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 16 | -9 |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 19 | -6 | |
| 4 | Batimowcy | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | -10 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. D
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | W | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | |
| 2 | Tylicz.Ski | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 15 | 9 |
| 3 | Gotoma i Sączersi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 4 | Iron Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | -19 |







































































