Prestige House
2 vs 3
Trade
2 vs 3
TradeSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 listopada 2026 | 21:15 | Puchar Ligi Futsalu | 2026/27 |
Wyniki
| Klub | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige House | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | Porażka |
| Trade | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Zwycięstwo |
Prestige House
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marcin Hajduk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Hedwig | Napastnik | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Daniel Filipek | Obrońca | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Konrad Błaszczyk | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kamil Gródek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Olchawa | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Mariusz Pasiut | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Kalisz | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trade
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dariusz Bąba | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mariusz Dudek | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Roman Sobieraj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Krystian Skoczeń | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Kowalski | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Krystian Kaczwiński | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Krystian Salamon | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Zieliński | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |




























































