Prestige House
20 vs 1
Jaw Trans
20 vs 1
Jaw TransSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 listopada 2026 | 18:15 | Puchar Ligi Futsalu | 2026/27 |
Wyniki
| Klub | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestige House | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | Zwycięstwo |
| Jaw Trans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Porażka |
Prestige House
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Marcin Hajduk | Napastnik | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Hedwig | Napastnik | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Daniel Filipek | Obrońca | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Olchawa | Napastnik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Mariusz Pasiut | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Kalisz | Napastnik | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Dawid Węglowski | Obrońca | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jaw Trans
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paweł Słaby | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Arkadiusz Koszut | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Krzysztof Mrzygłód | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Arkadiusz Mróz | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Mrzygłód | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andrzej Berdychowski | Obrońca | 1, 1 GS | 0 | 0 | 0 |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 19 | 1 |
| 16 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




























































