Tylicz.Ski
6 vs 3
Gotoma i Sączersi
6 vs 3
Gotoma i SączersiSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 listopada 2026 | 18:45 | Puchar Ligi Futsalu | 2026/27 |
Wyniki
| Klub | ŻK | CK | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylicz.Ski | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Zwycięstwo |
| Gotoma i Sączersi | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | Porażka |
Tylicz.Ski
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mateusz Pazgan | Napastnik | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maciej Sroka | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jakub Griński | Obrońca | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Jan Zieliński | Napastnik | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kamil Szewczyk | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łukasz Krupa | Napastnik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Arkadiusz Fryzowicz | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gotoma i Sączersi
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Artur Leśniak | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Mariusz Mróz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Mateusz Szczecina | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karol Piotrowski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paweł Więcławek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sebastian Janczura | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Bodziony | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Szymon Witek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Biel | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Legutko | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrian Gołdas | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gole
Asysty
Żółte kartki
Czerwone kartki
| 6 | 3 |
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |




























































