Statystyki Drużynowe – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | |
| 2 | RTX Fabryka Okien | 10 | 24 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 73 | 34 | 39 |
| 3 | Sączersi | 10 | 20 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 |
| 4 | Gotoma | 10 | 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45 | 43 | 2 |
| 5 | Whisky Bar | 10 | 15 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 45 | 43 | 2 |
| 6 | Stal-Bud Nawojowa | 10 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 42 | 55 | -13 |
| 7 | Buchman Media Pro | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 41 | 70 | -29 |
| 8 | Libella Truck FC | 10 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 33 | 49 | -16 |
| 9 | Ibis Styles N.S. | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 31 | 53 | -22 |
| 10 | Inter-Styl | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 32 | 59 | -27 |


















































































