Statystyki Drużynowe – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 65 | 16 | 49 | |
| 2 | RTX Fabryka Okien | 9 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 59 | 30 | 29 |
| 3 | Sączersi | 9 | 21 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 46 | 28 | 18 |
| 4 | Stal-Bud Nawojowa | 9 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 38 | 41 | -3 |
| 5 | Gotoma | 9 | 14 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 42 | 43 | -1 |
| 6 | Whisky Bar | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 42 | 43 | -1 |
| 7 | Buchman Media Pro | 9 | 12 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 41 | 70 | -29 |
| 8 | Ibis Styles N.S. | 9 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 31 | 50 | -19 |
| 9 | Libella Truck FC | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 49 | -19 |
| 10 | Inter-Styl | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | 56 | -24 |

















































































