Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower = Drużyna nie stawiła się na meczu = 8 pkt
Kara dyscyplinarna = 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na wszystkich meczach ligowych w każdej lidze.
Puchar Fair Play 2026
| Pozycja | Klub | M | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak-Bud | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | Stawiarski Konstrukcje | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | Trade Oldboy | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | Dromader | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | RTX Fabryka Okien | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | Brzezna | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Lewiatan Pyzik | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Sączersi | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Jaw Trans | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 12 | Partner Limanowa | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | Planet Car | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Bruk Ogród Nowak | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | DripShop & Pakersi | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Essa Decore Oldboy | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 18 | RS Instal | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | Stal-Bud Nawojowa | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 20 | Gotoma | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 21 | Trade | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 | |
| 23 | ARK Group | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Whisky Bar | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Smolnik Męcina | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | Los Kurieros | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | Buchman Media Pro | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 28 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 27 | |
| 29 | Carpatian Hot Tubs | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 30 | Prestige House | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | Creative | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Oldboys Podegrodzie | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Inter Promil | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Z44 Clinic | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | Ibis Styles N.S. | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 39 | Classic4you | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Libella Truck FC | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 41 | Łączy Nas Fizjo | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 42 | Koko Szanel | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 43 | Iron Team | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | Inter-Styl | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | KS Podegrodzie | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| 46 | FC Magik | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |













































































































