Za nami dziewiąta kolejka w El-Kag Lidze Futsalu. W Ekstraklasie nastąpi zmiana tabeli z podzieleniem na grupę mistrzowską oraz spadkową, natomiast rywalizacja w I oraz II Lidze toczy się niezmiennie dalej. Poniżej przedstawiamy obszerną relację z mijającego już tygodnia.
II LIGA
Pabud : Jaw Trans 3:2
Brzezna : Dromader 4:3
ARK Group : RTX Fabryka Okien 0:0
Whisky Bar : RS Instal 4:5
Iron Team : Mawa Wykończenia Wnętrz 5:9
Meb-Lak Meble : Creative 3:2
Merx : Lewiatan Pyzik 4:3
Tabela – II Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromader | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 78 | 36 | 42 |
| 2 | Brzezna | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 69 | 37 | 32 |
| 3 | Whisky Bar | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 73 | 38 | 35 |
| 4 | RTX Fabryka Okien | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 63 | 32 | 31 |
| 5 | Pabud | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 63 | 46 | 17 |
| 6 | ARK Group | 13 | 25 | 8 | 2 | 3 | 56 | 41 | 15 |
| 7 | R.S. Instal | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 73 | 59 | 14 |
| 8 | Jaw Trans | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 57 | 60 | -3 |
| 9 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 48 | 74 | -26 | |
| 10 | Creative | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 53 | 56 | -3 |
| 11 | Meb-Lak Meble | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 31 | 57 | -26 |
| 12 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 33 | 63 | -30 | |
| 13 | Iron Team | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 46 | 104 | -58 |
| 14 | Lewiatan Pyzik | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 43 | 83 | -40 |
I LIGA
Bruk Ogród Nowak : Budolex 5:2
Protel : Batimowcy 6:1
Inter-Styl : Stal-Bud Nawojowa 2:9
Ibis Styles N.S. : Libella Truck FC 3:6
Gotoma : Essa Decore 1:4
Smolnik Męcina : Auto Spa Greenpowerns 2:6
Baz Pal : Z44 Clinic 9:5
Tabela – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruk-Ogród-Nowak | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 66 | 30 | 36 |
| 2 | Essa Decore | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 77 | 29 | 48 |
| 3 | Z44 Clinic | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 81 | 53 | 28 |
| 4 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 60 | 55 | 5 |
| 5 | Auto Spa Greenpowerns | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 64 | 51 | 13 |
| 6 | Gotoma | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 57 | 48 | 9 |
| 7 | Libella Truck FC | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 60 | 56 | 4 |
| 8 | Ibis Styles N.S. | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 57 | 55 | 2 |
| 9 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 49 | 65 | -16 | |
| 10 | Budolex | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 56 | 73 | -17 |
| 11 | Batimowcy | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 71 | 74 | -3 |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 49 | 77 | -28 | |
| 13 | Inter-Styl | 13 | 9 | 3 | 1 | 9 | 41 | 70 | -29 |
| 14 | Smolnik Męcina | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28 | 80 | -52 |















































































