Essa Decore - skład
Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jarosław Mróz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Michał Pasiut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Radosław Mróz | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Damian Mróz | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Krystian Owsianka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Bodziony | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Witkowski | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Jakub Kotas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |







































































