Za nami dziewiąta kolejka w El-Kag Lidze Futsalu. W Ekstraklasie nastąpi zmiana tabeli z podzieleniem na grupę mistrzowską oraz spadkową, natomiast rywalizacja w I oraz II Lidze toczy się niezmiennie dalej. Poniżej przedstawiamy obszerną relację z mijającego już tygodnia.
II LIGA
Pabud : Jaw Trans 3:2
Brzezna : Dromader 4:3
ARK Group : RTX Fabryka Okien 0:0
Whisky Bar : RS Instal 4:5
Iron Team : Mawa Wykończenia Wnętrz 5:9
Meb-Lak Meble : Creative 3:2
Merx : Lewiatan Pyzik 4:3
Tabela – II Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dromader | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 62 | 32 | 30 |
| 2 | Brzezna | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 50 | 28 | 22 |
| 3 | ARK Group | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 51 | 22 | 29 |
| 4 | Whisky Bar | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 |
| 5 | RTX Fabryka Okien | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 42 | 25 | 17 |
| 6 | Pabud | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 46 | 32 | 14 |
| 7 | R.S. Instal | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 51 | 49 | 2 |
| 8 | Jaw Trans | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 40 | 47 | -7 |
| 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 41 | 59 | -18 | |
| 10 | Meb-Lak Meble | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 44 | -23 |
| 11 | Iron Team | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 39 | 70 | -31 |
| 12 | Creativ | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 30 | 41 | -11 |
| 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 26 | 52 | -26 | |
| 14 | Lewiatan Pyzik | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 32 | 59 | -27 |
I LIGA
Bruk Ogród Nowak : Budolex 5:2
Protel : Batimowcy 6:1
Inter-Styl : Stal-Bud Nawojowa 2:9
Ibis Styles N.S. : Libella Truck FC 3:6
Gotoma : Essa Decore 1:4
Smolnik Męcina : Auto Spa Greenpowerns 2:6
Baz Pal : Z44 Clinic 9:5
Tabela – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruk-Ogród-Nowak | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 54 | 26 | 28 |
| 2 | Essa Decore | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 60 | 24 | 36 |
| 3 | Auto Spa Greenpowerns | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 59 | 38 | 21 |
| 4 | Z44 Clinic | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 66 | 42 | 24 |
| 5 | Stal-Bud Nawojowa | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 44 | 36 | 8 |
| 6 | Gotoma | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 43 | 36 | 7 |
| 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 38 | 43 | -5 | |
| 8 | Ibis Styles N.S. | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 41 | 39 | 2 |
| 9 | Libella Truck FC | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 44 | 51 | -7 |
| 10 | Budolex | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 45 | 60 | -15 |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 38 | 57 | -19 | |
| 12 | Inter-Styl | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 32 | 58 | -26 |
| 13 | Batimowcy | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 46 | 67 | -21 |
| 14 | Smolnik Męcina | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23 | 56 | -33 |















































































