Statystyki Drużynowe – I Liga
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honer | 13 | 36 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 61 | 24 | 37 |
| 2 | Gród Czop Podegrodzie | 13 | 29 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 62 | 31 | 31 |
| 3 | Batimowcy | 13 | 21 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 59 | 46 | 13 |
| 4 | DJ NovoS Team | 13 | 21 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 40 | 39 | 1 |
| 5 | Gadżet Team | 13 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 67 | 50 | 17 |
| 6 | Ibis Styles N.S. | 13 | 18 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 43 | 37 | 6 |
| 7 | Piemonte Calcio | 13 | 16 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 50 | 52 | -2 |
| 8 | Mariposa Med-Spa | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 36 | 52 | -16 |
| 9 | Pabud | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 45 | 68 | -23 |
| 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 22 | 86 | -64 |





























































