
Kierownik drużyny: Piotr Lizoń
Barwy: Czerwono czarne
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Michał Rajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mateusz Szczecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Józef Poręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
95 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paweł Kożuch | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Glepiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |