Kierownik drużyny: Piotr Lizoń
Barwy: Czerwono czarne
Sukcesy:

Obrońca
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Michał Rajski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Szczecina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Michał Uroda | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Kacper Klimek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jarosław Haza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rafał Wojciechowski | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Krystian Zbozień | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
| # | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Łukasz Sychowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Kowalczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominik Zbozień | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Marcin Bugajski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Glepiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































































