
Kierownik drużyny: Sebastian Mamala
Barwy: Niebieskie
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Bogdan Zgrzeblak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Wajda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |