
Kierownik drużyny: Bartłomiej Klimczak
Barwy: Niebiesko żółte
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
93 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mikołaj Kulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Samuel Nowak | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |