
Kierownik drużyny: Konrad Górski
Barwy: Łososiowo białe
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
8 | Krzysztof Potoczek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Mikulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dawid Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dariusz Basta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymon Bocheński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |