
Kierownik drużyny: Konrad Górski
Barwy: Łososiowo białe
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Krzysztof Potoczek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dawid Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dariusz Basta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mikołaj Bocheński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |