
Kierownik drużyny: Bartłomiej Dusza
Barwy: niebiesko białe
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maciej Dusza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |