
Kierownik drużyny: Karol Kotlarz
Barwy: Białe
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bartłomiej Gomółka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Oskar Plata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gabryś Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bartłomiej Krzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Piotr Plata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Mikołaj Wygoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jan Bodziony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Damian Krężel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Bronisław Gomółka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kacper Dyrek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Dominik Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Maksymilian Wygoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Fryzowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Maciej Gomółka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |