
Kierownik drużyny: Łukasz Szabla
Barwy: Biało niebieskie
Sukcesy:
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Łukasz Jurczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mariusz Bodziony | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |