
Kierownik drużyny: Sebastian Majcher
Barwy: Czerwone czarne
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan Stopka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Oleksy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ryszard Gryboś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Soczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Józef Kiełbasa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sławomir Zięba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Gryboś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ireneusz Gryboś | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |