- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Buchman Media Pro
- Poprzednie drużyny
- Karpater, Lumberjacks
- Ligi
- Sufigs - III Liga, Sufigs - I Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 22 lutego 1998
- Wiek
- 28
Sufigs - III Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lumberjacks | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Lumberjacks | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Buchman Media Pro | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Karpater | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Karpater | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Karpater | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Karpater | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lumberjacks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 27 | 23 | 1 | 0 | 0 |





































































