- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Bruk Ogród Nowak
- Poprzednie drużyny
- Willa Poprad, Łat-Kam
- Ligi
- Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 24 maja 1998
- Wiek
- 26
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Bruk Ogród Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Willa Poprad | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Łat-Kam | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Bruk Ogród Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Willa Poprad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Łat-Kam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 |