- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Instalservice
- Poprzednie drużyny
- MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 27 sierpnia 1976
- Wiek
- 48
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Instalservice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2018 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Instalservice | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MKM Izolacje The Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | MKM Izolacje The Reds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |