- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Batimowcy
- Ligi
- Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 18 marca 1999
- Wiek
- 26
Sufigs - I Liga
Sufigs - II Liga
Puchar Ligi Orlika
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 45 | 50 | 10 | 1 | 1 |







































































