- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Honer, Trendy Team
- Ligi
- Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 15 grudnia 1990
- Wiek
- 34
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prestige House | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Trendy Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Prestige House | 18 | 19 | 2 | 1 | 0 |
2021 | Honer | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 37 | 26 | 2 | 1 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prestige House | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Prestige House | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Trendy Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 25 | 26 | 2 | 1 | 0 |
2021 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 58 | 57 | 3 | 1 | 0 |