- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Nano House
- Poprzednie drużyny
- Your House
- Ligi
- Sufigs - III Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 30 maja 1980
- Wiek
- 44
Sufigs - III Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nano House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Your House | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Nano House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Your House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |