- Narodowość
Polska- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Brzezna
- Poprzednie drużyny
- Baz-Pal, Bysek Team, Clean Serwis, Essa Decore, Foto Key
- Ligi
- Sufigs - III Liga, Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 26 lipca 1982
- Wiek
- 43
Sufigs - III Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brzezna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Essa Decore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Essa Decore | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Baz-Pal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bysek Team | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Foto Key | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Clean Serwis | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | Clean Serwis | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 18 | 11 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Brzezna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Essa Decore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Essa Decore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Clean Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Clean Serwis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 2020 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | 9 | 23 | 13 | 0 | 1 |





































































