- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Dromader
- Poprzednie drużyny
- Gosdrob, Piemonte Calcio, Protel
- Ligi
- Sufigs - III Liga, Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 30 stycznia 1988
- Wiek
- 38
Sufigs - III Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dromader | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 |
Sufigs - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gosdrob | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Protel | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Piemonte Calcio | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Piemonte Calcio | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Gosdrob | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Gosdrob | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | Gosdrob | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 22 | 19 | 6 | 0 | 1 |
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Protel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Dromader | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Protel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Piemonte Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | Gosdrob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 33 | 30 | 10 | 0 | 4 |







































































