1 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Auto Spa Greenpowerns : Protel | 1 - 0 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Budolex : Libella Truck FC | 0 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal : Bruk Ogród Nowak | 4 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz : Batimowcy | 2 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud : Gotoma | 1 - 5 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
2 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Pabud : Mawa Wykończenia Wnętrz | 2 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Batimowcy : Baz Pal | 4 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Bruk Ogród Nowak : Budolex | 3 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Libella Truck FC : Auto Spa Greenpowerns | 5 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Gotoma : Protel | 4 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
3 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Budolex : Auto Spa Greenpowerns | 1 - 7 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal : Protel | 3 - 5 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz : Libella Truck FC | 2 - 7 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud : Bruk Ogród Nowak | 0 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Gotoma : Batimowcy | 2 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
4 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Bruk Ogród Nowak : Batimowcy | 2 - 4 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Libella Truck FC : Pabud | 3 - 4 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Protel : Mawa Wykończenia Wnętrz | 1 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Auto Spa Greenpowerns : Baz Pal | 0 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Budolex : Gotoma | 1 - 5 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
5 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Libella Truck FC : Bruk Ogród Nowak | 7 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Protel : Batimowcy | 2 - 6 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Auto Spa Greenpowerns : Pabud | 2 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Budolex : Mawa Wykończenia Wnętrz | 8 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal : Gotoma | 5 - 4 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
6 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Protel : Libella Truck FC | 2 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Auto Spa Greenpowerns : Bruk Ogród Nowak | 3 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Budolex : Batimowcy | 3 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Baz Pal : Pabud | 5 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz : Gotoma | 1 - 10 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
7 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Mawa Wykończenia Wnętrz : Baz Pal | 2 - 4 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud : Budolex | 3 - 4 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Batimowcy : Auto Spa Greenpowerns | 4 - 5 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Bruk Ogród Nowak : Protel | 8 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Gotoma : Libella Truck FC | 7 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
8 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Baz Pal : Budolex | 1 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Mawa Wykończenia Wnętrz : Auto Spa Greenpowerns | 3 - 0 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Pabud : Protel | 4 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Batimowcy : Libella Truck FC | 13 - 1 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Gotoma : Bruk Ogród Nowak | 3 - 5 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |
9 Kolejka – II Liga
Data | Mecz | Czas/Wyniki | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|
Batimowcy : Pabud | 3 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Bruk Ogród Nowak : Mawa Wykończenia Wnętrz | 4 - 3 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Libella Truck FC : Baz Pal | 3 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Protel : Budolex | 3 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie | |
Auto Spa Greenpowerns : Gotoma | 2 - 2 | Sufigs - II Liga | Orlik Podegrodzie |