- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Prestige House
- Poprzednie drużyny
- Bastek Garnitury, BDM Finanse Group, Olimp Team
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 3 lutego 1978
- Wiek
- 46
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Bastek Garnitury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BDM Finanse Group | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prestige House | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Olimp Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Prestige House | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Prestige House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Prestige House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Olimp Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | BDM Finanse Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 |