- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- KKS Stava
- Poprzednie drużyny
- Batimowcy, Clean Serwis, Ibis Styles N.S., Stal-Bud Nawojowa, Stowarzyszenie Dla Miasta
- Ligi
- Sufigs - III Liga, Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 4 września 2000
- Wiek
- 25
Sufigs - III Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KKS Stava | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Ibis Styles N.S. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | Stal-Bud Nawojowa | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KKS Stava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Batimowcy | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Clean Serwis | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Batimowcy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Clean Serwis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Ibis Styles N.S. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Stal-Bud Nawojowa | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2018 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Łącznie | 55 | 23 | 10 | 2 | 0 |







































































