Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsce 1 (bezpośredni awans do 4 Rundy)
Miejsce 2 (trzy drużyny z najlepszym bilansem z miejsca 2 uzyskają awans do 4 Rundy)
Puchar Ligi Orlika – Grupa A
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
| 2 | Gotoma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 4 | Libella Truck FC | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa B
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z44 Clinic | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | Iron Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| 4 | Jaw Trans | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa C
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DripShop & Pakersi | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 |
| 2 | Dromader | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Creative | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 |
| 4 | Galacticos/Bogdański | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Galacticos/Bogdański – 1 pkt w tabeli za walkower z dnia 24.04.2026
Puchar Ligi Orlika – Grupa D
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trade | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 2 | Prestige House | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 3 | Brzezna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | -6 |
| 4 | Bruk Ogród Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 |
Puchar Ligi Orlika – Grupa E
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mak-Bud | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
| 3 | Stal-Bud Nawojowa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | RS Instal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 |





















































































