
Kierownik drużyny: Kacper Pasiut
Barwy: seledynowo czarne, żółto czarne
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Maksymilian Wygoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz Olszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Bodziony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Waleczko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 |