
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Poprzednie drużyny
- Handl-Bet
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 8 czerwca 1991
- Wiek
- 33
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Łącznie | - | 66 | 36 | 2 | 0 | 1 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2022 | Wiśniowski | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2021 | Wiśniowski | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2020 | Wiśniowski | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2019 | Wiśniowski | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2018 | Wiśniowski | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2017 | Wiśniowski | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2016 | Handl-Bet | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2022 | Wiśniowski | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2021 | Wiśniowski | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2020 | Wiśniowski | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 |
Puchar Ligi Orlika | 2019 | Wiśniowski | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2018 | Wiśniowski | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2017 | Wiśniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2016 | Handl-Bet | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Łącznie | - | 48 | 37 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2021 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2020 | 27 | 16 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery | 2019 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2018 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 114 | 73 | 2 | 0 | 2 |