- Narodowość
Polska- Pozycja
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Wiśniowski
- Poprzednie drużyny
- Bastek Garnitury, Farbol, MKM Izolacje The Reds
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Sufigs - I Liga, Sufigs - II Liga, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 27 sierpnia 1984
- Wiek
- 41
Sufigs - Ekstraklasa
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Wiśniowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wiśniowski | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Wiśniowski | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Farbol | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - I Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | MKM Izolacje The Reds | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - II Liga
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bastek Garnitury | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
| Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Wiśniowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Wiśniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Wiśniowski | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Bastek Garnitury | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | MKM Izolacje The Reds | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | MKM Izolacje The Reds | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Farbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 52 | 35 | 2 | 0 | 0 |




















































