- Narodowość
- Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Dom Weselny Sylwia
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 30 czerwca 1988
- Wiek
- 36
Sufigs - Ekstraklasa
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Dom Weselny Sylwia | 3 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Dom Weselny Sylwia | 7 | 5 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 5 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 6 | 0 | 0 |