- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- Dom Weselny Sylwia
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 30 czerwca 1988
- Wiek
- 37
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Łącznie | - | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2022 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2016 | Dom Weselny Sylwia | 3 | 1 | 0 | 0 |
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2022 | Dom Weselny Sylwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2016 | Dom Weselny Sylwia | 7 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Łącznie | - | 7 | 5 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 10 | 6 | 0 | 0 |