
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- Bastek Garnitury
- Poprzednie drużyny
- Gosdrob
- Ligi
- Sufigs - Ekstraklasa, Puchar Ligi Orlika
- Urodziny
- 13 listopada 1990
- Wiek
- 34
Rozgrywki Ligowe
Sufigs - Ekstraklasa
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Sufigs - Ekstraklasa | Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2022 | Bastek Garnitury | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sufigs - Ekstraklasa | 2016 | Gosdrob | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozgrywki Pucharowe
Puchar Ligi Orlika
Nazwa | Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Ligi Orlika | 2022 | Bastek Garnitury | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | 2016 | Gosdrob | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi Orlika | Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie Kariery
Podsumowanie kariery
Nazwa | Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|---|
Podsumowanie kariery | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery | Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 |