Lumberjacks
6 vs 6
Your House
6 vs 6
Your HouseSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 maja 2022 | 18:45 | Sufigs - III Liga | 2022 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumberjacks | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Remis |
| Your House | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | Remis |
Lumberjacks
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bogdan Arendarczyk | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Homoncik | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Wańczyk | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robert Zając | Pomocnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Olchawa | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Adrian Bawełkiewicz | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Rafał Gromala | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jakub Zygmunt | Obrońca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marcin Gorczowski | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 0 |
Your House
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Orlecki | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mateusz Orlecki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krystian Wojciechowski | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Głód | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Pogwizd | Napastnik | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Józef Poręba | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Łukasz Poręba | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |




















































