Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 maja 2022 | 19:30 | Sufigs - III Liga | 2022 |
Wyniki
| Klub | YC | RC | 1 Połowa | 2 Połowa | Gole | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Team/Meble Lorek Junior | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Porażka |
| Your House | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | Zwycięstwo |
Gold Team/Meble Lorek Junior
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Lorek | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Konrad Lorek | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Tobiasz | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Leśniak | Napastnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Mordarski | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oskar Lorek | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Zając | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Jakub Lorek | Pomocnik | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Adrian Cabała | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Your House
| # | Zawodnik | Pozycja | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Orlecki | Pomocnik | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| Krystian Wojciechowski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dawid Głód | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Szymon Pogwizd | Napastnik | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Józef Poręba | Obrońca | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Łukasz Poręba | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |




Your House















































