Kierownik drużyny: Jakub Janusz
Barwy: Niebieskie
Sukcesy:
Bramkarz
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafał Wójs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sebastian Stanek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
72 | Wojciech Leśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Musiał | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Andrzej Drożdż | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Arkadiusz Pawlus | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Ludwik Kolasa | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
89 | Jakub Janusz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Nowak | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kacper Chmielowski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Krzysztof Fecko | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
77 | Przemysław Rzeszuto | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Piotr Pawliszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Skoczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Patryk Szczurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Paweł Janisz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Waldemar Pierzchała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |