Statystyki drużyn – Puchar Ligi Futsalu
| Pozycja | Klub | M | Pkt | YC | RC | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz.Ski | 8 | 21 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 |
| 2 | BDM Finanse Group | 8 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 |
| 3 | Gold Team/Meble Lorek | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 |
| 4 | Greenpowerns | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 |
| 5 | The Reds MKM Izolacje | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | Firma Budowlana Woźniak | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 |
| 7 | Sebbet Kostka Brukowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 8 | Bastek Niskowa | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 9 | ZBD | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
| 10 | Sączersi | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 |
| 11 | Batimowcy | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 |
| 12 | Brzezna | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 13 | Wiśniowski | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 14 | Baz Pal | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Mariposa Med-Spa | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
| 16 | Gadżet Team | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
| 17 | Clean Serwis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
| 18 | Piemonte Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 |
| 19 | Bruk-Ogród-Nowak | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |
| 20 | Walczyk Optyk II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |





































