Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower – 8 pkt
Kara dyscyplinarna – 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play
| Pozycja | Klub | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Greenpowerns | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 3 | Tylicz.Ski | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | Sączersi | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Gold Team/Meble Lorek | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Walczyk Optyk | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | BDM Finanse Group | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Batimowcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Piemonte Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Mariposa Med-Spa | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Bruk-Ogród-Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | The Reds MKM Izolacje | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Firma Budowlana Woźniak | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | Honer | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Sebbet Kostka Brukowa | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | Bastek Niskowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Dom Weselny Sylwia | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Brzezna | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | Ibis Styles N.S. | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20 | Walczyk Optyk II | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Casablanca | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Konspol Holding | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Clean Serwis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Stal-Bud Nawojowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Pizzeria Trio | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | Gadżet Team | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | Newag | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Wiśniowski II | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Wiśniowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 30 | Baz Pal | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |





































