Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsce 1 (bezpośredni awans do 4 Rundy – ćwierćfinały)
Miejsce 2 (trzy drużyny z najlepszym bilansem z miejsca 2 uzyskają awans do 4 Rundy – ćwierćfinały)
Puchar Ligi Futsalu – Gr. A
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDM Finanse Group | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 |
2 | ZBD | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 |
3 | Gadżet Team | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 19 | -8 |
4 | Clean Serwis | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | -9 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. B
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Team/Meble Lorek | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 |
2 | Sebbet Kostka Brukowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
3 | Batimowcy | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 |
4 | Piemonte Calcio | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 21 | -15 |
Awans: Sebbet Kostka Brukowa, Gold Team/Meble Lorek
Puchar Ligi Futsalu – Gr. C
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Reds MKM Izolacje | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 20 | 4 |
2 | Firma Budowlana Woźniak | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 |
3 | Mariposa Med-Spa | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 18 | -11 |
4 | Walczyk Optyk II | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. D
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greenpowerns | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 26 | 31 | -5 |
2 | Sączersi | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 |
3 | Wiśniowski | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
4 | Baz Pal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | -5 |
Puchar Ligi Futsalu – Gr. E
Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tylicz.Ski | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 46 | 23 | 23 |
2 | Bastek Niskowa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3 | Brzezna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4 | Bruk-Ogród-Nowak | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 |