Legenda:
M = Mecze Rozegrane
Pkt = Punkty
Z = Zwycięstwa
R = Remisy
P = Porażki
BZ = Bramki zdobyte
BS = Bramki stracone
+/- = Różnica bramek
Miejsca 1-5 (grupa mistrzowska)
Miejsca 6-10 (grupa spadkowa)
Miejsce 8 (baraż z 3 drużną I Ligi, o pozostanie w Ekstraklasie)
Miejsca 9-10 (bezpośredni spadek do I Ligi)
TABELA PO 1 RUNDZIE

TABELA 2 RUNDY Z PODZIAŁEM NA GRUPY
Ekstraklasa - Grupa Mistrzowska
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz.Ski | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 63 | 27 | 36 |
| 2 | Gold Team/Meble Lorek | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 54 | 27 | 27 |
| 3 | Firma Budowlana Woźniak | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 54 | 37 | 17 |
| 4 | Sebbet Kostka Brukowa | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 53 | 51 | 2 |
| 5 | Dom Weselny Sylwia | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 64 | 66 | -2 |
Tabela Ekstraklasa – Grupa Spadkowa
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P | BZ | BS | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDM Finanse Group | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 66 | 59 | 7 |
| 2 | The Reds MKM Izolacje | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 | 53 | 56 | -3 |
| 3 | Gadżet Team | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 49 | 85 | -36 |
| 4 | Wiśniowski | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 43 | 61 | -18 |
| 5 | Baz Pal | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 45 | 75 | -30 |





































