Legenda:
Ranking wszechczasów tworzony jest na podstawie zdobyczy punktowych lidze w całym sezonie we wszystkich sezonach rozegranych przez daną drużynę. Punktacja jest taka jak w rozgrywkach, (zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt i porażka 0 pkt). Każdy mecz jest liczony i punktowany, więc ranking odzwierciedla najlepsze drużyny, które zdobywają najwięcej punktów. Ranking uwzględnia tylko mecze ligowe.
Ranking Wszechczasów
| Pozycja | Klub | M | Pkt | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz Ski | 38 | 90 | 29 | 3 | 6 |
| 2 | Gold Team/Meble Lorek | 38 | 74 | 24 | 2 | 12 |
| 3 | Dom Weselny Sylwia | 38 | 73 | 24 | 1 | 13 |
| 4 | The Reds Inter-Jack | 38 | 60 | 19 | 3 | 16 |
| 5 | Notus Finanse | 38 | 57 | 18 | 3 | 17 |
| 6 | Wiśniowski | 38 | 55 | 18 | 1 | 19 |
| 7 | Baz Pal | 38 | 55 | 17 | 4 | 17 |
| 8 | Gadżet Team | 38 | 53 | 17 | 2 | 19 |
| 9 | Brzezna | 38 | 53 | 17 | 2 | 19 |
| 10 | Ibis Styles N.S. | 38 | 52 | 17 | 1 | 20 |
| 11 | Sony Centre | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 |
| 12 | Konspol Holding | 37 | 45 | 14 | 3 | 20 |
| 13 | Bruk-Ogród-Nowak | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 |
| 14 | Sandecja Old Boys | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 |
| 15 | Tradycja Fabryka Okien | 38 | 42 | 13 | 3 | 22 |
| 16 | Walczyk Optyk | 26 | 33 | 11 | 0 | 15 |
| 17 | Greenpowerns | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 |
| 18 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 |
| 19 | Meble Kocemba/FRB Woźniak | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 |
| 20 | Baz Pal II | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 |
| 21 | Newag | 13 | 22 | 7 | 1 | 5 |
| 22 | Gosdrob | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 |
| 23 | Batimowcy | 25 | 20 | 5 | 5 | 15 |
| 24 | ZBD | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 |
| 25 | Stal-Bud Nawojowa | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 |
| 26 | Instalservice | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 |
| 27 | Wiśniowski II | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 |
| 28 | Casablanca Niskowa | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 |
| 29 | ZSR Prehybianie | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 |
| 30 | Akademia Goal | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 |
| 31 | El-Kag Team | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | Trendy Team | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 |











































