Legenda:
M = Mecze Rozegrane
YC = Żółte kartki – 2 pkt
RC = Czerwone kartki – 5 pkt
Walkower – 8 pkt
Kara dyscyplinarna – 12 pkt
Aby zwyciężyć w klasyfikacji Pucharu Fair Play trzeba mieć najmniej punktów karnych.
Im mniej punktów w tym zestawieniu, tym lepsza pozycja w pucharze Fair Play. Można kliknąć w kolumnę „Suma”, aby posortować drużyny w odwrotnej kolejności.
Klasyfikacja punktacji będzie polegała na 13 meczach, ponieważ tyle każda z drużyn na pewno rozegra.
Puchar Fair Play
| Pozycja | Klub | YC | RC | Walkower | Kara dyscyplinarna | Przełożony mecz | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tylicz Ski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Gold Team/Meble Lorek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Meble Kocemba/FRB Woźniak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4 | Greenpowerns | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 5 | Notus Finanse | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6 | Dom Weselny Sylwia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 7 | Walczyk Optyk | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Sony Centre | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | Wiśniowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 10 | Gadżet Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Bruk-Ogród-Nowak | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | The Reds Inter-Jack | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Newag | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | Sandecja Old Boys | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Baz Pal II | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Wiśniowski II | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | Gosdrob | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 18 | Instalservice | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 19 | Konspol Holding | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Baz Pal | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | ZBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Stal-Bud Nawojowa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Casablanca Niskowa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | Tradycja Fabryka Okien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Brzezna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | Akademia Goal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Ibis Styles N.S. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | El-Kag Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Batimowcy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | Stowarzyszenie Dla Miasta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |











































